DoDoLaundry
常规价格
HK$0.00 HKD
促销价
HK$0.00 HKD
常规价格
单价
单价
常规价格
People are viewing this right now
无法加载取货服务可用情况
容量選擇
容量選擇
12/15/20/25KG
收款方式
收款方式
投幣/刷卡/掃碼
產品詳情
產品詳情
產品詳情
1. 內槽採用 304 不鏽鋼製成,不僅使用壽命更長、更易清潔,更能有效減少磨損。
2. 洗滌、脫水及烘乾皆由電腦集中控制。這台一體機完全取代了傳統的洗烘組合機,設計緊湊,可節省 100% 的空間。
3. 可配置硬幣投幣、QR 碼掃描或刷卡支付功能。
4. 洗滌控制系統採用微電腦控制,操作簡便、快速且直觀。
5. 烘乾系統採用最新的國家級熱能循環系統,顯著提升烘乾效率,相較於傳統烘乾系統,更具節能與實用性。
| 型號 | 單位 | XTH-15 | ||
| 洗滌容量 | kg | 15 | ||
| 烘乾容量 | kg | 15 | ||
| 噪音 | dB (A) | ≤70 | ||
| 洗滌轉速 | rpm | 45 | ||
| 烘乾轉速 | rpm | 36 | ||
| 分配轉速 | rpm | 350 | ||
| 高脫水轉速 | rpm | 700 | ||
| 馬達功率 | kw | 1.5 | ||
| 烘乾機馬達功率 | kw | 0.2 | ||
| 風機功率 | kw | 0.55 | ||
| 加熱器功率 | kw | 8 | ||
| 加熱形式 | () | Electricity, steam, liquefied petroleum gas, gas, natural gas | ||
| 乾燥功率 | kw | 9 | ||
| 耗水量 | L | 130 | ||
| 耗氣量 | kg | ≤18 | ||
| 乾燥耗氣量 | kg | 20-30 | ||
| 蒸汽壓力 | MPa | 0.4-0.6 | ||
| 冷水進水口尺寸 | mm | φ20 | ||
| 熱水進水口尺寸 | mm | φ20 | ||
| 蒸汽進氣口尺寸 | mm | φ20 | ||
| 排水口尺寸 | mm | φ75 | ||
| 額定電壓 | v | AC110/220/380/415/440 | ||
| 排水口尺寸 | Hz | 50/60Hz | ||
| 機器重量 | kg | 530 | ||
| 尺寸 | mm | 900*1100*2100 | ||

聯絡我們
聯絡我們




